根据《佳木斯大学2026年危险化学品专项整治活动工作方案》安排,实验实训及设备管理中心在第三阶段组织开展了涉化专业实验室安全技能大赛。经评审,现将获奖名单予以公示。
实验室安全技能大赛获奖名单
序号 | 学院 | 姓名 | 类别 | 获奖等级 |
1 | 基础医学院 | 刘君星 | 教师(组长) | 一等奖 |
陈雯熙 | 学生(组员) |
窦金玉 | 学生(组员) |
2 | 药学院 | 梁鹤 | 学生(组长) | 一等奖 |
李天奇 | 学生(组员) |
张芮雪 | 学生(组员) |
3 | 材料科学与工程学院 | 马野 | 教师(组长) | 二等奖 |
许健伟 | 教师(组员) |
张津玮 | 学生(组员) |
4 | 药学院 | 章星 | 学生(组长) | 二等奖 |
洪训昊 | 学生(组员) |
曾渤轩 | 学生(组员) |
5 | 公共卫生学院 | 李越 | 教师(组长) | 二等奖 |
曹思雨 | 学生(组员) |
刘晓琴 | 学生(组员) |
6 | 药学院 | 于帅 | 学生(组长) | 二等奖 |
李晨 | 学生(组员) |
吕胤德 | 学生(组员) |
7 | 药学院 | 杨皓云 | 学生(组长) | 三等奖 |
徐畅 | 学生(组员) |
门茂钧 | 学生(组员) |
8 | 药学院 | 李书诚 | 学生(组长) | 三等奖 |
徐赫 | 学生(组员) |
龙秀英 | 学生(组员) |
9 | 生物与农业学院 | 吴玥萍 | 学生(组长) | 三等奖 |
张新茹 | 学生(组员) |
勾宝玉 | 学生(组员) |
10 | 药学院 | 张潇艳 | 学生(组长) | 三等奖 |
麦晓悦 | 学生(组员) |
邵江怡 | 学生(组员) |
11 | 药学院 | 尹书忱 | 学生(组长) | 三等奖 |
郭嘉琪 | 学生(组员) |
兰舒涵 | 学生(组员) |
12 | 药学院 | 龙佳慧 | 学生(组长) | 三等奖 |
李子墨 | 学生(组员) |
文敏敏 | 学生(组员) |
公示期为3个工作日。如有异议,请于公示期内以书面形式向实验实训及设备管理中心反映。
联 系 人:杜爽
联系电话:8618668
(实验室安全与环境管理科供稿)